關于2016年福建省環(huán)境影響評價機構及其環(huán)評人員信用評定情況公示
附件2
一般失信環(huán)評機構
表2-1 省外一般失信環(huán)評機構
序號 | 環(huán)評機構 | 機構 資質(zhì) 等級 | 機構 資質(zhì) 證號 | 信用 等級 |
1 | 深圳市宗興環(huán)保科技有限公司 | 乙 | B2860 | 一般 失信 |
2 | 江蘇久力環(huán)境科技股份有限公司(原江蘇久力環(huán)境工程有限公司) | 乙 | B1959 | 一般 失信 |
3 | 深圳市環(huán)新環(huán)保技術有限公司 | 乙 | B2872 | 一般 失信 |
4 | 北京華夏博信環(huán)境咨詢有限公司 | 乙 | B1024 | 一般 失信 |
5 | 廣州環(huán)發(fā)環(huán)保工程有限公司 | 乙 | B2854 | 一般 失信 |
6 | 青島潔瑞環(huán)保技術服務有限公司 | 乙 | B2480 | 一般 失信 |
7 | 泰安市禹通水務環(huán)保工程有限公司 | 乙 | B2488 | 一般 失信 |
8 | 廣州中鵬環(huán)保實業(yè)有限公司 | 乙 | B2878 | 一般 失信 |
9 | 長沙有色冶金設計研究院有限公司 | 甲 | A2705 | 一般 失信 |
10 | 遼寧大奧環(huán)評有限公司 | 乙 | B1544 | 一般 失信 |
11 | 新疆鼎耀工程咨詢有限公司 | 甲 | A4005 | 一般 失信 |
12 | 江蘇葉萌環(huán)境技術有限公司 | 乙 | B1985 | 一般 失信 |
13 | 江蘇綠源工程設計研究有限公司 | 乙 | B1951 | 一般 失信 |
14 | 沈陽中科生態(tài)環(huán)評有限公司 | 乙 | B1504 | 一般 失信 |
15 | 重慶九天環(huán)境影響評價有限公司 | 乙 | B3118 | 一般 失信 |
16 | 交通運輸部水運科學研究所 | 甲 | A1017 | 一般 失信 |
17 | 貴州成達環(huán)保科技服務有限公司 | 乙 | B3323 | 一般 失信 |
18 | 寧夏特萊斯環(huán)??萍加邢薰?/span> | 乙 | B3811 | 一般 失信 |
19 | 河北鑫旺工程建設服務有限公司 | 乙 | B1239 | 一般 失信 |
20 | 中輝國環(huán)(北京)科技發(fā)展有限公司 | 乙 | B1023 | 一般 失信 |
21 | 河南金環(huán)環(huán)境影響評價有限公司 | 乙 | B2551 | 一般 失信 |
22 | 黑龍江吉祥天環(huán)境工程咨詢有限責任公司 | 乙 | B1725 | 一般 失信 |
附件3
嚴重失信環(huán)評機構
表3-1 省外嚴重失信環(huán)評機構
序號 | 環(huán)評機構 | 機構 資質(zhì) 等級 | 機構 資質(zhì) 證號 | 信用 等級 |
1 | 廣西欽天境環(huán)境科技有限公司 | 乙 | B2913 | 嚴重 失信 |
2 | 河南源通環(huán)保工程有限公司 | 乙 | B2501 | 嚴重 失信 |
3 | 北京中咨華宇環(huán)保技術有限公司 | 甲 | A1051 | 嚴重 失信 |
4 | 山東綠之緣環(huán)境工程設計院有限公司 | 乙 | B2482 | 嚴重 失信 |
5 | 河北德源環(huán)??萍加邢薰?/span> | 乙 | B1228 | 嚴重 失信 |
附件4
環(huán)評人員不良等級
表4-1 環(huán)評人員不良等級
序號 | 姓名 | 從業(yè)機構 | 資格證書號 | 登記 類別 | 信用 等級 |
1 | 劉金江 | 山東綠之緣環(huán)境工程設計院有限公司 | 0012792 | 農(nóng)林水利 | 不良 |
2 | 王曉冬 | 廣西欽天境環(huán)境科技有限公司 | 0006564 | 冶金機電 | 不良 |
3 | 陳梅媛 | 福州閩涵環(huán)保工程有限公司 | 00015236 | 交通運輸 | 不良 |
4 | 林 琳 | 蘇州科太環(huán)境技術有限公司 | 00015241 | 冶金機電 | 不良 |
5 | 陳輝華 | 蘇州科太環(huán)境技術有限公司 | 0008597 | 農(nóng)林水利 | 不良 |
6 | 程文敢 | 福建省化學工業(yè)科學技術研究所 | 0000659 | 化工石化醫(yī)藥 | 不良 |
7 | 張秋花 | 福建省化學工業(yè)科學技術研究所 | 00015289 | 化工石化醫(yī)藥 | 不良 |
8 | 林芳淼 | 福建省化學工業(yè)科學技術研究所 | 00017173 | 化工石化醫(yī)藥 | 不良 |
9 | 鄧寶玉 | 福建省化學工業(yè)科學技術研究所 | 0011158 | 化工石化醫(yī)藥 | 不良 |
10 | 陳 雙 | 福建省化學工業(yè)科學技術研究所 | 0006597 | 社會服務 | 不良 |
11 | 韓曉麗 | 中國科學院生態(tài)環(huán)境研究中心 | 0009423 | 交通運輸 | 不良 |
12 | 李 曜 | 中國科學院生態(tài)環(huán)境研究中心 | 0009439 | 交通運輸 | 不良 |