——來源:鑒信商學(xué)院
中榕達、新態(tài)興等公司售后服務(wù)人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格人員名單
售后服務(wù)工程師名單(20200726) | ||
序號 | 姓名 | 證書編號 |
1 | 楊祎 | 513029198908192180 |
2 | 王小玲 | 513029196611022181 |
3 | 楊其斌 | 513029196510202175 |
4 | 陳相 | 513001198812241412 |
5 | 朱大成 | 513001199703141417 |
6 | 盧禎豫 | 350125199412040337 |
7 | 吳凱 | 340702199203071010 |
8 | 黃連國 | 350127196911255876 |
9 | 黃文清 | 350181198709041951 |
10 | 邱閩川 | 350721198511013222 |
11 | 黃海燕 | 350181198311105863 |
12 | 林立鴻 | 350681199110165714 |
13 | 郭春蘭 | 350127197206135865 |
閩泉等公司售后服務(wù)人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格人員名單
——來源:鑒信商學(xué)院
售后服務(wù)人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格人員名單
售后服務(wù)工程師名單(20200826) | ||
序號 | 姓名 | 證書編號 |
1 | 鄒佰能 | 91350400MA3320AF2C-01 |
2 | 徐南建 | 91350400MA3320AF2C-02 |
3 | 黃盛杰 | 91350400MA3320AF2C-03 |
4 | 鄒曉麗 | 91350400MA3320AF2C-05 |
5 | 詹秀妹 | 91350400MA3320AF2C-06 |