——來源:政和經(jīng)濟信息和商務(wù)局
政經(jīng)信商〔2016〕52號
政和縣經(jīng)濟信息和商務(wù)局關(guān)于下達2015年度品牌創(chuàng)建獎勵和補助資金的通知
各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府、熊山街道辦事處、縣直各單位、各企業(yè):
近年來,我縣繼續(xù)深入實施品牌帶動戰(zhàn)略,企業(yè)品牌創(chuàng)建能力得到進一步提升,促進了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)品牌提升和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)品牌培育發(fā)展,涌現(xiàn)出一批先進典型。按照政和縣人民政府《關(guān)于印發(fā)政和縣實施品牌戰(zhàn)略工作獎勵暫行辦法的通知》(政人綜〔2013〕137號)文件、經(jīng)信局《關(guān)于申報2015年增產(chǎn)增效企業(yè)補助和獎勵工作的通知》(政經(jīng)信商〔2016〕2號)文件及政和縣人民政府《關(guān)于研究品牌戰(zhàn)略獎勵資金有關(guān)問題的會議紀(jì)要》(〔2016〕18號)文件要求,經(jīng)經(jīng)信局、財政局、林業(yè)局、茶葉管理中心綜合審定,現(xiàn)兌現(xiàn)資金共計182.6279萬元對符合申報要求的企業(yè)予以獎勵和補助,并由經(jīng)信局統(tǒng)一發(fā)放。其中,110.7904萬元從林業(yè)局撥入的林業(yè)發(fā)展專項資金中切塊支付;71.8375萬元從我局縣域產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金中支付。
希望受獎勵補助的企業(yè)再接再厲,再創(chuàng)佳績。全縣各企業(yè)在經(jīng)濟下行壓力的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)下要緊緊圍繞品牌帶動戰(zhàn)略,通過發(fā)展電子商務(wù)、體系認(rèn)證、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、境內(nèi)外參展、轉(zhuǎn)型升級等途徑增產(chǎn)增效,為我縣經(jīng)濟發(fā)展作出新的更大貢獻。
附件:
1. 2014-2015年度品牌戰(zhàn)略補助明細(xì)表
2. 2014-2015年度參展補助明細(xì)表
3. 2014-2015年度保費補助明細(xì)表
4. 2014-2015年度出口增量補助明細(xì)表
5. 2014-2015年度安全標(biāo)準(zhǔn)補助明細(xì)表
6. 2014-2015年度體系認(rèn)證補助明細(xì)表
7. 2014-2015年度技改補助明細(xì)表
8. 2014-2015年度新上規(guī)補助明細(xì)表
9. 2014-2015年度批零住餐企補助明細(xì)表
政和縣經(jīng)濟信息和商務(wù)局
2016年5月16日
(注:部分省略
附件6:體系認(rèn)證補助明細(xì)表
序號 | 企業(yè)名稱 | 獎勵項目 | 獎勵 | 備注 |
1 | 福建省碧誠工貿(mào)有限公司 | 竹家具企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 1 | 竹企 |
2 | 福建天華工貿(mào)有限公司 | FSC(森林認(rèn)證) | 1.5 | 竹企 |
BSCI認(rèn)證 | 1.5 | 竹企 | ||
3 | 福建省政和茗匠工藝禮品有限公司 | ISO9001 | 0.5 | 竹企 |
4 | 福建竹家女工貿(mào)有限公司 | ISO9001認(rèn)證 | 0.5 | 竹企 |
5 | 福建省祥福工藝有限公司 | ISO28001認(rèn)證 | 0.8 | 竹企 |
6 | 福建省瑞祥竹木有限公司 | ISO9001認(rèn)證 | 0.5 | 竹企 |
7 | 福建省政和縣華藝竹木業(yè)制品有限公司 | BSCI認(rèn)證 | 1 | 竹企 |
8 | 政和縣瑞昌工藝品有限公司 | BSCI認(rèn)證 | 1 | 竹企 |
9 | 福建省歐品軒竹木傢俬有限公司 | FSC(森林認(rèn)證) | 1 | 竹企 |
10 | 福建省九竹工貿(mào)有限公司 | ISO9001認(rèn)證 | 0.5 | 竹企 |
竹企小計 | 9.8 | |||
1 | 福建省格綠木業(yè)有限公司 | ISO9001 | 1 | 其他 |
2 | 福建省政和華夏水泥有限責(zé)任公司 | ISO9001認(rèn)證 | 0.8 | 其他 |
ISO14001認(rèn)證 | 0.8 | 其他 | ||
3 | 福建忠天電機有限公司 | ISO9001認(rèn)證 | 0.8 | 其他 |
4 | 福建安翔汽車配件有限公司 | ISO9001認(rèn)證 | 0.8 | 其他 |
5 | 一捷電機(福建)有限公司 | ISO9001認(rèn)證 | 0.8 | 其他 |
6 | 福建政和矅龍水輪機有限公司 | ISO9001認(rèn)證 | 0.8 | 其他 |
7 | 歐圣實業(yè)(福建)有限公司 | HACCP認(rèn)證 | 0.8 | 其他 |
ISO22000認(rèn)證 | 0.8 | 其他 | ||
ISO9001認(rèn)證 | 0.8 | 其他 | ||
8 | 福建省富士島(政和)食品企業(yè)有限公司 | HACCP認(rèn)證 | 0.8 | 其他 |
其他小計 | 9 | |||
合計 | 18.8 |
附件7:技改補助明細(xì)表
序號 | 企業(yè)名稱 | 獎勵項目 | 獎勵 | 備注 |
1 | 福建省歐博工貿(mào)有限公司 | 竹工藝品生產(chǎn)線擴建 | 1 | 竹企 |
2 | 福建省御竹工貿(mào)有限公司 | 擴建廠房 | 1 | 竹企 |
3 | 福建省卓越工貿(mào)有限公司 | 竹工藝板生產(chǎn)線擴建 | 1 | 竹企 |
4 | 福建天華工貿(mào)有限公司 | 竹制品加工項目 | 1 | 竹企 |
5 | 福建名人茶具有限公司 | 竹制品生產(chǎn) | 1 | 竹企 |
6 | 福建竹海炭業(yè)有限公司 | 辦公綜合樓建設(shè) | 1 | 竹企 |
7 | 福建省政和縣長陽工貿(mào)有限公司 | 竹木家具制造 | 1 | 竹企 |
8 | 政和縣興林筍制品廠 | 竹筍制品深加工 | 1 | 竹企 |
9 | 福建省三豐木業(yè)有限公司 | 擴建廠房 | 1 | 竹企 |
竹企小計 | 9 | |||
1 | 福建忠天電機有限公司 | 鑄件加工生產(chǎn) | 1 | 其他 |
2 | 福建黛麗絲工貿(mào)有限公司 | 鉛筆生產(chǎn)線擴建項目 | 1 | 其他 |
3 | 福建省格綠木業(yè)有限公司 | 木工板生產(chǎn)線擴建 | 1 | 其他 |
4 | 福建省西津竹木有限公司 | 松木建筑模板生產(chǎn)線擴建項目 | 1 | 其他 |
5 | 政和縣名旺家具廠 | 廠房建設(shè) | 1 | 其他 |
6 | 福建省欣盛電機有限公司 | 水泵生產(chǎn)項目 | 1 | 其他 |
其他合計 | 6 | |||
合計 | 15 |
附件8:新上規(guī)補助明細(xì)表
序號 | 企業(yè)名稱 | 獎勵項目 | 獎勵 | 備注 |
1 | 福建天華工貿(mào)有限公司 | 10月份上規(guī) | 0.5 | 竹企 |
2 | 福建省政和隆盛竹木有限公司 | 12月份規(guī)下轉(zhuǎn)規(guī)上 | 0.5 | 竹企 |
3 | 福建省政和華藝竹木業(yè)制品有限公司 | 12月份規(guī)下轉(zhuǎn)規(guī)上 | 0.5 | 竹企 |
4 | 政和縣瑞昌工藝品有限公司 | 12月份規(guī)下轉(zhuǎn)規(guī)上 | 0.5 | 竹企 |
5 | 福建名人茶具有限公司 | 12月份規(guī)下轉(zhuǎn)規(guī)上 | 0.5 | 竹企 |
6 | 福建省瑞篁工貿(mào)有限公司 | 12月份規(guī)下轉(zhuǎn)規(guī)上 | 0.5 | 竹企 |
7 | 福建省政和縣長陽工貿(mào)有限公司 | 12月份規(guī)下轉(zhuǎn)規(guī)上 | 0.5 | 竹企 |
竹企合計 | 3.5 | |||
1 | 歐圣實業(yè)(福建)有限公司 | 5月份上規(guī) | 0.5 | 其他 |
2 | 福建安翔汽車配件有限公司 | 6月份上規(guī) | 0.5 | 其他 |
3 | 福建省歐博工貿(mào)有限公司 | 7月份上規(guī) | 0.5 | 其他 |
4 | 福建凱嘉利電機有限公司 | 7月份上規(guī) | 0.5 | 其他 |
5 | 福建南鼎王生物科技有限公司 | 9月份上規(guī) | 0.5 | 其他 |
6 | 一捷電機(福建)有限公司 | 9月份上規(guī) | 0.5 | 其他 |
7 | 福建福潤家食用油有限公司 | 10月份上規(guī) | 0.5 | 其他 |
8 | 福建省金葛花農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 10月份上規(guī) | 0.5 | 其他 |
9 | 福建新鴻福電機有限公司 | 10月份上規(guī) | 0.5 | 其他 |
10 | 福建政農(nóng)食品有限公司 | 12月份規(guī)下轉(zhuǎn)規(guī)上 | 0.5 | 其他 |
11 | 福建百豐古典家具有限公司 | 12月份規(guī)下轉(zhuǎn)規(guī)上 | 0.5 | 其他 |
12 | 政和明璐膠合板廠 | 12月份規(guī)下轉(zhuǎn)規(guī)上 | 0.5 | 其他 |
13 | 福建省政東食品有限公司 | 12月份規(guī)下轉(zhuǎn)規(guī)上 | 0.5 | 其他 |
14 | 福建省政和縣龍?zhí)断娪邢薰?/span> | 12月份規(guī)下轉(zhuǎn)規(guī)上 | 0.5 | 其他 |
15 | 福建七星溪水利水電有限公司 | 12月份規(guī)下轉(zhuǎn)規(guī)上 | 0.5 | 其他 |
其他合計 | 7.5 | |||
合計 | 11 |
附件9:批零住餐企補助明細(xì)表
序號 | 企業(yè)名稱 | 獎勵項目 | 獎勵 | 備注 |
1 | 福建品度貿(mào)易有限公司 | 2015年1期 | 0.5 | 其他 |
2 | 政和縣騰宇貿(mào)易有限公司 | 2015年1期 | 0.5 | 其他 |
3 | 政和縣昊洋電子商務(wù)有限公司 | 2015年1期 | 0.5 | 其他 |
4 | 福建省政和縣綠悠然炭業(yè)科技有限公司 | 2015年1期 | 0.5 | 其他 |
5 | 政和縣天睿貿(mào)易有限公司 | 2015年1期 | 0.5 | 其他 |
6 | 政和縣卡詩頓電子商務(wù)有限公司 | 2015年1期 | 0.5 | 其他 |
7 | 福建省政和縣圖遠(yuǎn)電子商務(wù)有限公司 | 2015年1期 | 0.5 | 其他 |
8 | 政和縣歐瑞森電子商務(wù)有限公司 | 2015年1期 | 0.5 | 其他 |
9 | 福建大利家商貿(mào)有限公司 | 2015年1期 | 0.5 | 其他 |
10 | 福建旺德福電子商務(wù)有限公司 | 2015年1期 | 0.5 | 其他 |
11 | 政和縣宏遠(yuǎn)電子商務(wù)有限公司 | 2015年2期 | 0.5 | 其他 |
12 | 政和縣亞星電子商務(wù)有限公司 | 2015年2期 | 0.5 | 其他 |
合計 | 6 |